- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2017-04-10 | 存续 |
工商注册号 | 522620000066361 | 组织机构代码 | MA6DY0CP-6 | |
统一信用代码 | 91522620MA6DY0CP6L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91522620MA6DY0CP6L | 行业 | 社会工作 | |
营业期限 | 2017-04-10至无固定期限 | 核准日期 | 2018-04-16 | |
登记机关 | 黔东南州凯里市市场监督管理局 | 英文名称 | Qiandongnan Xinjian Health and Wellness Park Co., Ltd | |
注册地址 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区第一工业园区 | |||
经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(养老院及养老产业开发;住宿、餐饮服务;社区服务;旅游服务;酒店经营管理;休闲农业开发)
|