- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2016-03-15 | 存续 |
工商注册号 | 510121000071704 | 组织机构代码 | MA61TTCP-7 | |
统一信用代码 | 91510121MA61TTCP7D | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91510121MA61TTCP7D | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2016-03-15至无固定期限 | 核准日期 | 2021-06-30 | |
登记机关 | 金堂县市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Kangyangyuan Xinxing Agricultural Development Co., Ltd | |
注册地址 | 四川省成都市金堂县竹篙镇上正街586号 | |||
经营范围 |
粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植与销售;畜禽养殖;肉类、肉制品及副产品销售;淡水养殖;水产品、豆制品、蛋品销售;销售定型包装食品、食用油、酒、饮料;销售百货、饲料、种苗;货物运输;农业观光旅游、乡村旅游文化开发;住宿业;餐饮业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
|